第一種電気工事士定期講習年間講習開催計画
令和8年度 年間地域別 月別 定期講習開催計画(予定)
- ※実施場所、会場数は変更する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
- ※ の月には日曜日開催が1回あります。
北海道地区
東北地区
東北地区
関東地区
中部地区
中部地区
北陸地区・近畿地区
中国地区
中国地区
四国地区・九州地区
沖縄地区
沖縄地区
オンライン
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 北海道 | 札幌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 釧路 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 旭川 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 函館 | 0 | ||||||||||||||
| 北見 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 帯広 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東北地区 | 青森 | 青森 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 八戸 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 岩手 | 盛岡 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 釜石 | 0 | ||||||||||||||
| 奥州 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 秋田 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 山形 | 山形 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 庄内 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 福島 | 郡山 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 福島 | 0 | ||||||||||||||
| いわき | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 新潟 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東地区 | 茨城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 栃木 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 群馬 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 埼玉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 千葉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 東京 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
| 神奈川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||
| 山梨 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 中部地区 | 長野 | 長野 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 松本 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 岐阜 | 岐阜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 東濃 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 飛騨 | 0 | ||||||||||||||
| 静岡 | 沼津 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 浜松 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 愛知 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
| 三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸地区 | 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 石川 | 金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 能登 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福井 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 近畿地区 | 滋賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 京都 | 京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 舞鶴 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大阪 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||
| 兵庫 | 神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 豊岡 | 0 | ||||||||||||||
| 洲本 | 0 | ||||||||||||||
| 姫路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 奈良 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 和歌山 | 和歌山 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 田辺 | 0 | ||||||||||||||
| 新宮 | 0 | ||||||||||||||
| 中国地区 | 鳥取 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 島根 | 松江 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 浜田 | 0 | ||||||||||||||
| 岡山 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 山口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国地区 | 徳島 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 香川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 愛媛 | 松山 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 宇和島 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西条 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 高知 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 九州地区 | 福岡 | 福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 北九州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 佐賀 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 長崎 | 長崎 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 佐世保 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 熊本 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 大分 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 宮崎 | 宮崎 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 延岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鹿児島 | 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 奄美 | 0 | ||||||||||||||
| 沖縄地区 | 沖縄 | 那覇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 宮古 | 0 | ||||||||||||||
| 石垣 | 0 | ||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定時受講方式 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 |
| 随時受講方式 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
