講習日程を探す
令和6年度 年間地域別 月別 定期講習開催計画
- ※実施場所、会場数は変更する場合がございますので、予めご了承願います。
- ※ の月には日曜日開催が1回あります。
スクロール ⇒
| 会場数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国地区 | 徳島 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 香川 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 愛媛 | 松山 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 宇和島 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 県計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 高知 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 四国地区小計 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | ||
| 九州地区 | 福岡 | 福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 北九州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 県計 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | ||
| 佐賀 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 長崎 | 長崎 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 佐世保 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 県計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 熊本 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 大分 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 宮崎 | 宮崎 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 延岡 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 県計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 鹿児島 | 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 奄美 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 県計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 九州地区小計 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 53 | ||
| 沖縄地区 | 沖縄 | 那覇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 宮古 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 石垣 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 沖縄地区小計 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 全国 | 合計 | 48 | 50 | 57 | 40 | 42 | 52 | 53 | 56 | 49 | 40 | 36 | 8 | 531 | |



