講習日程を探す
令和6年度 年間地域別 月別 定期講習開催計画
- ※実施場所、会場数は変更する場合がございますので、予めご了承願います。
- ※ の月には日曜日開催が1回あります。
↓ スクロール →
| 会場数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 北海道 | 札幌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| 釧路 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 旭川 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 函館 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 北見 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 帯広 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 北海道小計 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | ||
| 東北地区 | 青森 | 青森 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 八戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 県計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 岩手 | 盛岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 釜石 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 奥州 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 県計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 宮城 | 県計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 秋田 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 山形 | 山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 庄内 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 県計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| 福島 | 郡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 福島 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| いわき | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 県計 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 新潟 | 県計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| 東北地区小計 | 5 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 72 | ||



