講習日程を探す
直近6ヶ月の詳細日程
講習の詳細日程、開催会場については、下記の「6ヵ月の開催日程」ボタンを押してご確認ください。詳細日程は、6ヶ月分の講習予定を掲載しており、その後は毎月1日に順次更新しておりますので、あらかじめご了承ください。
令和7年度 年間地域別 月別 定期講習開催計画
- ※実施場所、会場数は変更する場合がございますので、予めご了承願います。
- ※ の月には日曜日開催が1回あります。
↓ スクロール →
| 会場数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東地区 | 茨城 | 県計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 栃木 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 群馬 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 埼玉 | 県計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 千葉 | 県計 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||
| 東京 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||
| 神奈川 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 山梨 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 関東地区小計 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 94 | ||
| 中部地区 | 長野 | 長野 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 松本 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 県計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 岐阜 | 岐阜 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 東濃 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 飛騨 | 0 | ||||||||||||||
| 県計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 静岡 | 沼津 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 静岡 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 浜松 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 県計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 愛知 | 県計 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 三重 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 中部地区小計 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31 | ||



