令和7年度認定オンラインの開催計画
スクロール ⇒
| 月 | 日付 | 曜日 | 募集人数 | 募集期間 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月18日 | 金 | 60 | 2/18(火)~ 3/4(火) |
| 4月25日 | 金 | 60 | ||
| 5月 | 5月23日 | 金 | 60 | 3/18(火)~ 3/31(月) |
| 5月30日 | 金 | 60 | ||
| 6月 | 6月20日 | 金 | 60 | 4/25(金)~ 5/8(木) |
| 6月27日 | 金 | 60 | ||
| 8月 | 8月22日 | 金 | 60 | 6/17(火)~ 6/30(月) |
| 8月29日 | 金 | 60 | ||
| 9月 | 9月19日 | 金 | 60 | 7/18(金)~ 7/31(木) |
| 9月26日 | 金 | 60 | ||
| 10月 | 10月17日 | 金 | 60 | 8/15(金)~ 8/29(金) |
| 10月24日 | 金 | 60 | ||
| 11月 | 11月21日 | 金 | 60 | 9/17(水)~ 9/30(火) |
| 11月28日 | 金 | 60 | ||
| 12月 | 12月19日 | 金 | 60 | 10/10(金)~ 10/22(水) |
| 12月26日 | 金 | 60 | ||
| 1月 | 1月23日 | 金 | 60 | 11/14(金)~ 11/28(金) |
| 1月30日 | 金 | 60 | ||
| 2月 | 2月20日 | 金 | 60 | 12/12(金)~ 12/25(木) |
| 2月27日 | 金 | 60 |

